বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ
ক্রমিক | বিষয় | ফাইল |
১। | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২। | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৩। | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৪। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৫। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৬। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৭। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৮। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা এর এপিএ সংক্রান্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ
ক্রমিক | বিষয় | ফাইল |
১। | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ডাউনলোড |
২। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ডাউনলোড |
৩। | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ডাউনলোড |